• hr
  • en
  • de
  • it

Tomislav Bašić pobijedio na Uskršnjoj regati

I posljednjeg, odlučujučeg dana osamnaeste Uskršnje regate vjetar nije iznevjerio jedriličare i regatni odbor. Lagano do umjereno jugo iznenadilo je prognostičare koji su najavljivali dan bez vjetra, tako da su održani svi predviđeni plovovi, od ukupno šest koliko ih se jedrilo na ovoj regati. U prvoj regati dana odlučen je pobjednik Open Professional skupine. Slovenska Assilina bila je najbolja i osigurala prvo mjesto, dok je borba za pobjednika manje skupine pripala jedrilici My Dream koja je po današnjim uvjetima znalački iskoristila performanse te jedrilice. Posebno treba pohvaliti žensku posadu koja je na Marini Frapa dojedrila do drugog mjesta u grupi.
U ORC skupini bilo je puno uzbudljivije. Dobar vjetar bez vala omogućio je da sve jedrilice postižu optimalne brzine pa je na regatnom polju bilo 'gusto'. Osim Marine Kaštela koja je kao i obično jedrila svoju 'privatnu' regatu boreći se sa sakupljanjem dovoljno sekunda prednosti, prva privjetrinska stranica odlučena je u zadnjoj 'viradi', a male udaljenosti između jedrilica u prvi plan su dovele čitanje vjetra koji je okretao u desno. Po korigiranom vremenu pobjedu je odnijela Anđela X, učinivši borbu za pobjednika, kao i svake godine, neizvjesnom do samog kraja, kao jedina jedrilica koja je 'pojela' veliku prednost Marine Kaštela. Prije posljednje regate četiri je vodeće jedrilice dijelilo samo dva boda!
U zadnju regatu ušlo se bez kalkulacije. Tomislav Bašić izborio se za 'pin start' i odjedrio u lijevu stranu regatnog polja, a pratila ga je jedrilica Karpo, što se nakon male promjene vjetra u lijevo pokazalo kao najbolje rješenje, a jedino ih je uspjela nadmašiti posada Janske X koja je iskoristila dvije promjene vjetra pri kraju prve privjetrinske stranice. Nakon što se regata 'rastegla', Marina Kaštela i Janska X dobrim su jedrenjem odmaglile konkurenciji, među kojom je 'bjesnila' borba za dragocjeni plasman među prva tri koji je mogao značiti i pobjedu. Odluka koju je posada Male napravila na startu, pokazala se ključna za njihovu konačnu pobjedu do koje su došle pobjedom u trećem plovu, Marina Kaštela plasirala se na drugo mjesto, a Karlo Kuret na jedrilici One morao se zadovoljiti trećom pozicijom nakon što je u posljednji dan ušao s vodećeg mjesta.
Koliko je regata bila kvalitetna govori i činjenica da je Kuret u prvoj regati dana izgubio priliku za ukupnu pobjedu za samo šesnaest sekundi! Organizacija, uvjeti, jedriličari i ukupna atmosfera na regati bili su jednostavno genijalni, pa je sa svoje osamnaesto izdanje regata zaslužila čistu desetku.


Izvor: www.ijedrenje.com - http://www.ijedrenje.com/novost/tomislav-basic-pobjednik-18-uskrsnje-regate/6057/

 

ORC B

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1551 Mala Tomislav Bašić JK Val, Šibenik Grand soleil 40R 1 3 1 4 2 1 8
2 CRO6789 Marina Kaštela Armano Zekan Marina Kaštela Grand Soleil 56R 10 2 2 1 1 3 9
3 CRO1624 Janska X Toni Smerdelj JK Labud X 41 3 6 3 12 OCS 4 2 18
4 CRO1715 Karpo Dušan Ušeničnik Karpo sail. team Elan 450 2 5 6 2 7 4 19
5 CRO13464 Mareus Krešimir Đakulovic Poliklinika Drinković First 40.7 4 4 5 7 5 6 24
6 CRO1255 Jonathan III Robert Gaćina-Bilin CROATIA First 40.7 7 7 4 3 6 5 25
7 SVK5878 El Solete Alexander Sako El Solete team Sinergia 40 5 9 10 5.5 3 7 29.5
8 SVK1 Quebramar Peter Mosni Bank sail. team JV 42 9 1 11 5.5 12 DNS 12 DNS 38.5
9 CRO1553 X-Cite Tonko Rameša Šangulin sail. team X 41 6 12 DNF 8 8 9 10 41
10 CRO3479 01 Express Mario Kundih JK Endemi First 40.7 8 10 7 12 DNF 8 8 41
11 CRO6482 Gringo 2 Robert Sandalić Uskok sail. team A 40 11 8 9 9 10 9 45
 

ORC C

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1656 One Karlo Kuret JK Labud Salona 34 1 1 1 1 2 1 5
2 CRO1545 Anđela X Branko Iljadica Rapo Anđela X sail. team X 37 2 3 3 2 1 3 11
3 CRO2013 Blue Chip Marin Mišura Croatia yacht. team Dehler 38 3 2 4 3 3 2 13
4 CRO1640 Ladies First Damir Desabota JK Val, Šibenik First 34.7 4 4 2 4 5 5 19
5 SLO3666 Shark Janez Gorec Shark sail. team SUN FAST 3200 5 5 5 5 4 4 23
6 CRO1480 Polaris Edi Golja Bunarina sail. team Elan 333 6 6 6 6 6 6 30
 

ORC B - ORC C

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1551 Mala Tomislav Bašić JK Val, Šibenik Grand soleil 40R 3 3 2 4 3 1 12
2 CRO6789 Marina Kaštela Armano Zekan Marina Kaštela Grand Soleil 56R 13 2 5 1 2 3 13
3 CRO1656 One Karlo Kuret JK Labud Salona 34 1 4 1 5 5 6 16
4 CRO1545 Anđela X Branko Iljadica Rapo Anđela X sail. team X 37 2 6 4 9 1 8 21
5 CRO1715 Karpo Dušan Ušeničnik Karpo sail. team Elan 450 5 8 11 2 10 4 29
6 CRO1624 Janska X Toni Smerdelj JK Labud X 41 6 9 7 18 OCS 6 2 30
7 CRO2013 Blue Chip Marin Mišura Croatia yacht. team Dehler 38 4 5 6 10 8 7 30
8 CRO1255 Jonathan III Robert Gaćina-Bilin CROATIA First 40.7 10 10 9 3 9 5 36
9 CRO13464 Mareus Kresimir Đakulovic Poliklinika Drinković First 40.7 7 7 10 8 7 9 38
10 SVK5878 El Solete Alexander Sako El Solete team Sinergia 40 8 13 15 5.5 4 10 41.5
11 SVK1 Quebramar Peter Mosni Bank sail. team JV 42 12 1 16 5.5 18 DNS 18 DNS 53.5
12 CRO1640 Ladies First Damir Desabota JK Val, Sibenik First 34.7 14 12 3 13 15 15 57
13 CRO1553 X-Cite Tonko Rameša Šangulin sail. team X 41 9 18 DNF 13 11 12 14 59
14 CRO3479 01 Express Mario Kundih JK Endemi First 40.7 11 15 12 18 DNF 11 11 60
15 SLO3666 Shark Janez Gorec Shark sail. team SUN FAST 3200 16 14 8 14 13 13 62
16 CRO6482 Gringo 2 Robert Sandalić Uskok sail. team A 40 15 11 14 12 14 12 63
17 CRO1480 Polaris Edi Golja Bunarina sail. team Elan 333 17 16 17 15 16 16 80

C R1

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 Points
1 SLO 878 ASSILINA SAMO ŽVAN Generalli sail. team FW 40R 1 1 2 1 8 DNS 5
2 SLO160 MEGAENERGIJA UROŠ ŽVAN JK Skiper Maribor Super Stag 40 M 2 2 1 2 1 6
3 SVK0077 PAULA RICHARD SCHULTZ Brutal fish FW 40 M 3 5 3 4 2 12
4 CRO4311 BARBA BRANKO TINA MIHELIĆ Orbico sail. Team IMX 45 4 4 5 3 3 14
5 CRO40 OLA TONI BULAJA Ola sail. Team Akilaria 40 5 3 4 5 8 DSQ 17
6 CRO1888 POLET 5.0 NIKOLA DEŠKOVIĆ Fair play F 50 8 RET 6 6 6 4 22
7 CRO27 KRALJICA JELENA NEVEN KATIĆ HRM Salona 45 6 7 7 7 5 25
 

C R2

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 Points
1 CRO9999 MY DREAM MILAN PIVALICA Dream team Marina 36 2 4 2 1 1 6
2 CRO 4575 FRAPA TIHANA TADINAC Women s Frapa Sail Team Marian 36 6 1 1 3 4 9
3 CRO7774 ELANKA 2 MARIO HRVOJ Toto Split.com Elan 350 1 3 3 2 3 9
4 SLO517 ALFA AUTO DARKO MATOŠ Alfa Auto Sail. Team Melges 24 3 2 6 5 7 16
5 CRO1966 ČA SA DARKO PRIŽMIĆ JK Plastovo J10 5 5 5 4 2 16
6 CZE310 SABRE MIRO JAKUBCIK Sabre team Marina 36 C 4 7 4 7 5 20
7 CRO1767 OPATIJA MLADEN BABAC YC Croatia JOD 35 7 6 7 6 6 25
 

C N

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 Points
1 SLO 1410 KRKA SEBASTIJAN LEVSTIK Kon Tiki racing team Elan 410 1 1 1 1 1 4
2 CRO 1900 AMARO DALIBOR VOJVODIĆ Optimistični Salona 38 2 2 2 2 2 8
3 CRO 427 ANA NO.2 JOSKO SICILIANI Ana sail. team Elan 333 3 3 3 3 3 12
4 CRO 1962 BIRDY TOMISLAV PETKOVIĆ Ana sail. team Oceanis 331 4 5 6 5 4 18
5 CRO 1967 TATOMIR KREŠIMIR BULIĆ JK KBC Zagreb Dufour 365 5 4 5 6 8 DNS 20
6 CRO 25 SHELBY MIHAJLO VOJVODIĆ JK Ana SO 45 DS 8 DNF 8 DNF 4 4 5 21
7 CRO 26 MORPHEA DARKO MAJCE JK Labud Jeaneau 40.3 8 DNF 8 DNF 8 DNF 8 DNF 8 DNF 32

ORC B

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1551 Mala Tomislav Bašić JK Val, Šibenik Grand soleil 40R 1 3 1 4 2 1 8
2 CRO6789 Marina Kaštela Armano Zekan Marina Kaštela Grand Soleil 56R 10 2 2 1 1 3 9
3 CRO1624 Janska X Toni Smerdelj JK Labud X 41 3 6 3 12 OCS 4 2 18
4 CRO1715 Karpo Dušan Ušeničnik Karpo sail. team Elan 450 2 5 6 2 7 4 19
5 CRO13464 Mareus Krešimir Đakulovic Poliklinika Drinković First 40.7 4 4 5 7 5 6 24
6 CRO1255 Jonathan III Robert Gaćina-Bilin CROATIA First 40.7 7 7 4 3 6 5 25
7 SVK5878 El Solete Alexander Sako El Solete team Sinergia 40 5 9 10 5.5 3 7 29.5
8 SVK1 Quebramar Peter Mosni Bank sail. team JV 42 9 1 11 5.5 12 DNS 12 DNS 38.5
9 CRO1553 X-Cite Tonko Rameša Šangulin sail. team X 41 6 12 DNF 8 8 9 10 41
10 CRO3479 01 Express Mario Kundih JK Endemi First 40.7 8 10 7 12 DNF 8 8 41
11 CRO6482 Gringo 2 Robert Sandalić Uskok sail. team A 40 11 8 9 9 10 9 45
 

ORC C

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1656 One Karlo Kuret JK Labud Salona 34 1 1 1 1 2 1 5
2 CRO1545 Anđela X Branko Iljadica Rapo Anđela X sail. team X 37 2 3 3 2 1 3 11
3 CRO2013 Blue Chip Marin Mišura Croatia yacht. team Dehler 38 3 2 4 3 3 2 13
4 CRO1640 Ladies First Damir Desabota JK Val, Šibenik First 34.7 4 4 2 4 5 5 19
5 SLO3666 Shark Janez Gorec Shark sail. team SUN FAST 3200 5 5 5 5 4 4 23
6 CRO1480 Polaris Edi Golja Bunarina sail. team Elan 333 6 6 6 6 6 6 30
 

ORC B - ORC C

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 6 Points
1 CRO1551 Mala Tomislav Bašić JK Val, Šibenik Grand soleil 40R 3 3 2 4 3 1 12
2 CRO6789 Marina Kaštela Armano Zekan Marina Kaštela Grand Soleil 56R 13 2 5 1 2 3 13
3 CRO1656 One Karlo Kuret JK Labud Salona 34 1 4 1 5 5 6 16
4 CRO1545 Anđela X Branko Iljadica Rapo Anđela X sail. team X 37 2 6 4 9 1 8 21
5 CRO1715 Karpo Dušan Ušeničnik Karpo sail. team Elan 450 5 8 11 2 10 4 29
6 CRO1624 Janska X Toni Smerdelj JK Labud X 41 6 9 7 18 OCS 6 2 30
7 CRO2013 Blue Chip Marin Mišura Croatia yacht. team Dehler 38 4 5 6 10 8 7 30
8 CRO1255 Jonathan III Robert Gaćina-Bilin CROATIA First 40.7 10 10 9 3 9 5 36
9 CRO13464 Mareus Kresimir Đakulovic Poliklinika Drinković First 40.7 7 7 10 8 7 9 38
10 SVK5878 El Solete Alexander Sako El Solete team Sinergia 40 8 13 15 5.5 4 10 41.5
11 SVK1 Quebramar Peter Mosni Bank sail. team JV 42 12 1 16 5.5 18 DNS 18 DNS 53.5
12 CRO1640 Ladies First Damir Desabota JK Val, Sibenik First 34.7 14 12 3 13 15 15 57
13 CRO1553 X-Cite Tonko Rameša Šangulin sail. team X 41 9 18 DNF 13 11 12 14 59
14 CRO3479 01 Express Mario Kundih JK Endemi First 40.7 11 15 12 18 DNF 11 11 60
15 SLO3666 Shark Janez Gorec Shark sail. team SUN FAST 3200 16 14 8 14 13 13 62
16 CRO6482 Gringo 2 Robert Sandalić Uskok sail. team A 40 15 11 14 12 14 12 63
17 CRO1480 Polaris Edi Golja Bunarina sail. team Elan 333 17 16 17 15 16 16 80

C R1

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 Points
1 SLO 878 ASSILINA SAMO ŽVAN Generalli sail. team FW 40R 1 1 2 1 8 DNS 5
2 SLO160 MEGAENERGIJA UROŠ ŽVAN JK Skiper Maribor Super Stag 40 M 2 2 1 2 1 6
3 SVK0077 PAULA RICHARD SCHULTZ Brutal fish FW 40 M 3 5 3 4 2 12
4 CRO4311 BARBA BRANKO TINA MIHELIĆ Orbico sail. Team IMX 45 4 4 5 3 3 14
5 CRO40 OLA TONI BULAJA Ola sail. Team Akilaria 40 5 3 4 5 8 DSQ 17
6 CRO1888 POLET 5.0 NIKOLA DEŠKOVIĆ Fair play F 50 8 RET 6 6 6 4 22
7 CRO27 KRALJICA JELENA NEVEN KATIĆ HRM Salona 45 6 7 7 7 5 25
 

C R2

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 Points
1 CRO9999 MY DREAM MILAN PIVALICA Dream team Marina 36 2 4 2 1 1 6
2 CRO 4575 FRAPA TIHANA TADINAC Women s Frapa Sail Team Marian 36 6 1 1 3 4 9
3 CRO7774 ELANKA 2 MARIO HRVOJ Toto Split.com Elan 350 1 3 3 2 3 9
4 SLO517 ALFA AUTO DARKO MATOŠ Alfa Auto Sail. Team Melges 24 3 2 6 5 7 16
5 CRO1966 ČA SA DARKO PRIŽMIĆ JK Plastovo J10 5 5 5 4 2 16
6 CZE310 SABRE MIRO JAKUBCIK Sabre team Marina 36 C 4 7 4 7 5 20
7 CRO1767 OPATIJA MLADEN BABAC YC Croatia JOD 35 7 6 7 6 6 25
 

C N

Pos Sail nr. Yacht Skipper Club Type 1 2 3 4 5 Points
1 SLO 1410 KRKA SEBASTIJAN LEVSTIK Kon Tiki racing team Elan 410 1 1 1 1 1 4
2 CRO 1900 AMARO DALIBOR VOJVODIĆ Optimistični Salona 38 2 2 2 2 2 8
3 CRO 427 ANA NO.2 JOSKO SICILIANI Ana sail. team Elan 333 3 3 3 3 3 12
4 CRO 1962 BIRDY TOMISLAV PETKOVIĆ Ana sail. team Oceanis 331 4 5 6 5 4 18
5 CRO 1967 TATOMIR KREŠIMIR BULIĆ JK KBC Zagreb Dufour 365 5 4 5 6 8 DNS 20
6 CRO 25 SHELBY MIHAJLO VOJVODIĆ JK Ana SO 45 DS 8 DNF 8 DNF 4 4 5 21
7 CRO 26 MORPHEA DARKO MAJCE JK Labud Jeaneau 40.3 8 DNF 8 DNF 8 DNF 8 DNF 8 DNF 32