• hr
  • en
  • de
  • it

08-10/04 Za vikend na jedrenje!

Obećavajuća prognoza, prilika za prvi ovogodišnji posjet moru, cijene povoljne, preko 30 jedrilica u ponudi..

Termin:
- ukrcaj: petrak ujutro 08.04.
- iskrcaj: nedejelja poslijepodne 10.04.

Model Godište Kabina Baza 08-10/04 Tl, čišćenje Ukupno
Dufour 34 2005 3 Kaštela 300 110 410
Bavaria 30 Cruiser 2006 2 Krk 310 120 430
Elan 333 2002 2 Zadar 380 70 450
Elan 36 2002 3 Kaštela 342 110 452
Sun Odyssey 33i 2010 2 Sukošan 364 100 464
Bavaria 33 Cruiser 2006 2 Krk 360 120 480
Sun Odyssey 32i 2007 2 Rogoznica 347 140 487
Bavaria 31 Cruiser 2008 2 Zadar 500 0 500
Hanse 320 2008 2 Biograd 381 130 511
Bavaria 34 Cruiser 2008 2 Rogoznica 386 140 526
Bavaria Cruiser 33 2014 2 Krk 413 120 533
Bavaria 37 Cruiser 2007 3 Split 425 110 535
Bavaria 37 Cruiser 2006 3 Biograd 420 130 550
Elan 36 2002 3 Zadar 450 100 550
Sun Odyssey 35 2003 3 Biograd 408 150 558
Sun Odyssey 40 2000 3 Biograd 428 150 578
Comet 36 2003 3 Kraljevica 480 100 580
Sun Odyssey 349 2014 3 Trogir 450 130 580
Bavaria 40 Cruiser 2008 3 Split 475 110 585
Bavaria 37 Cruiser 2007 3 Rogoznica 447 140 587
Dufour 350 2015 3 Sukošan 471 120 591
Bavaria Cruiser 33 2014 2 Biograd 467 130 597
Bavaria 37 Cruiser 2006 3 Punat 480 120 600
Bavaria 39 Cruiser 2006 3 Split 480 120 600
Elan 344 Impression 2007 3 Split 455 150 605
Gib Sea 43 2003 4 Kaštela 472 140 612
Bavaria Cruiser 36 2012 3 Biograd 468 150 618
Bavaria 36 2002 3 Zadar 500 130 630
Dufour 350 2013 3 Sukošan 514 120 634
Oceanis 411 1999 4 Sukošan 514 120 634
Bavaria 38 Cruiser 2008 3 Biograd 510 130 640
Elan 384 Impression 2006 3 Zadar 550 100 650
Oceanis 31 2008 2 Trogir 522 130 652
Sun Odyssey 43 2003 4 Kaštela 514 140 654
Bavaria 44 2002 4 Kaštela 515 140 655
Hanse 370 2008 3 Kaštela 525 150 675
Salona 40 2004 3 Zadar 550 130 680
Hanse 400 2007 3 Biograd 553 130 683
Bavaria 44 2004 4 Split 571 120 691
Sun Odyssey 42i 2007 3 Biograd 580 130 710
Salona 40 2007 3 Zadar 600 130 730
Elan 434 Impression 2007 4 Kaštela 600 140 740
Bavaria Cruiser 40 2013 3 Biograd 621 130 751
Oceanis 38 2015 3 Kaštela 645 120 765
Dufour 385 2008 3 Pua 655 125 780
Bavaria Cruiser 46 2015 4 Split 642 140 782
Cyclades 43.4 2006 4 Sukošan 643 140 783
Bavaria Cruiser 45 2013 4 Trogir 650 150 800

Cijene u ponudi su izražene u eurimaZa plaćanje u kunama se obračunava prema srednjem tečaju HNBa na dan uplate
Transit log i završno čišćenje se plaćaju prilikom dolaska na plovilo osoblju charter bazeOsim togapotrebno je platiti boravišnu pristojbu 7 kuna/po danu/po osobiSigurnosni depozit se može se položiti u slipovima kreditnih kartica ili u gotoviniInformacije i rezervacije: Zoran 0915603433